Baurecht in Bremen für 16 Vorhaben
Maßgeblich ist in Bremen die Bremische Landesbauordnung (BremLBO). Ausnahmen von der Genehmigungspflicht zählt § 61 auf. Bilanz für 16 Vorhaben: 11 frei, 2 bedingt frei, 3 mit Verfahren.
Grundsatz: Die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und die Beseitigung von Anlagen bedürfen der Baugenehmigung (§ 59 Abs. 1 BremLBO)
Alle Vorhaben im Überblick
| Vorhaben | Status | Regel |
|---|---|---|
| Carport | frei | mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Bruttogrundfläche bis zu insgesamt 50 m² je Baugrundstück, außer im Außenbereich (§ 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b BremLBO) |
| Garage | frei | mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Bruttogrundfläche bis zu insgesamt 50 m² je Baugrundstück, außer im Außenbereich (§ 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b BremLBO) |
| Gartenhaus | frei | eingeschossig bis 10 m² Bruttogrundfläche, Gartengerätehäuser bis 12 m², außer im Außenbereich (§ 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a BremLBO) |
| Terrassenüberdachung | frei | bis 30 m² Grundfläche und 3,50 m Tiefe, nicht im Geltungsbereich örtlicher Gestaltungsvorschriften (§ 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. h Doppelbuchst. bb BremLBO) |
| Pool | frei | bis 100 m³ Beckeninhalt einschließlich luftgetragener Überdachungen, außer im Außenbereich (§ 61 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. a BremLBO) |
| Zaun und Mauer | frei | bis 2 m Höhe, außer im Außenbereich und im Geltungsbereich örtlicher Gestaltungsvorschriften (§ 61 Abs. 1 Nr. 7 Buchst. a BremLBO) |
| Wintergarten | frei | überwiegend verglast, nur zum vorübergehenden Aufenthalt, bis 30 m² Grundfläche und 3,50 m Tiefe (§ 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. h Doppelbuchst. bb BremLBO) |
| Photovoltaik und Solar | frei | auf Dach- und Außenwandflächen (nicht bei Hochhäusern) einschließlich Balkonkraftwerken, freistehend bis 3 m Höhe und 9 m Gesamtlänge, nicht im Geltu… (§ 61 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und b BremLBO) |
| Wärmepumpe | frei | als Anlage der technischen Gebäudeausrüstung; freistehende Anlagen zur Wärmeversorgung bis 3 m Höhe und 9 m Länge (§ 61 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Buchst. b BremLBO) |
| Dachgaube | Verfahren | Dachgauben sind in § 61 nicht genannt. Verfahrensfrei sind nur die Bedachung ohne Änderung der Abmessungen und Dachflächenfenster (Nr. 11 Buchst. e). (§ 59 Abs. 1 BremLBO) |
| Anbau | Verfahren | Ein Anbau mit Wohnfläche braucht die Genehmigungsfreistellung (§ 62) oder das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren (§ 63). (§ 59 Abs. 1 BremLBO) |
| Abriss | bedingt frei | verfahrensfrei für Anlagen nach Abs. 1, freistehende Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 3 (keine Kulturdenkmäler, nicht in deren Umgebung) und Anlagen… (§ 61 Abs. 3 BremLBO) |
| Nutzungsänderung | bedingt frei | verfahrensfrei, wenn keine anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen gelten oder die Anlage selbst verfahrensfrei wäre (§ 61 Abs. 2 BremLBO) |
| Tiny House | Verfahren | Verfahrensfrei sind in Bremen nur eingeschossige Gebäude bis 10 m² Bruttogrundfläche. Ein Tiny House zum Wohnen braucht ein Verfahren. (§ 59 Abs. 1 BremLBO) |
| Stellplatz | frei | bis insgesamt 50 m² je Baugrundstück einschließlich Zufahrten (§ 61 Abs. 1 Nr. 14 Buchst. c BremLBO) |
| Pergola | frei | als unbedeutende Anlage (§ 61 Abs. 1 Nr. 15 Buchst. e BremLBO) |
Verfahrensarten in Bremen
So frei bauen die Nachbarn
| Land | verfahrensfrei | unter Bedingungen | Verfahren |
|---|---|---|---|
| Bremen | 11 | 2 | 3 |
| Niedersachsen | 13 | 1 | 2 |
Abstand zur Grenze
0,4 H, in Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, jeweils mindestens 3 m; vor Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 mit höchstens drei oberirdischen Geschossen genügen 3 m. Rechtsgrundlage: § 6 Abs. 6 BremLBO. Abstandsfläche berechnen
Wer zuständig ist
Untere Bauaufsichtsbehörden sind die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven.
Die bevölkerungsreichsten Bauaufsichtsbezirke:
- Bremen 586.271 Einwohner
- Bremerhaven 118.610 Einwohner
2 Bauaufsichtsbehörden in Bremen · Serviceportal Bremen
Besonderheit Bremens
Die hier ausgewertete Fassung gilt bis 13. Januar 2027. Viele Verfahrensfreiheiten gelten nicht im Geltungsbereich örtlicher Bauvorschriften nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 (Gestaltungsvorschriften).
Anstehende Änderung
Ausgewertet ist die Bremische Landesbauordnung vom 29. Mai 2024 in der vom 1. Juli 2024 bis 13. Januar 2027 geltenden Fassung. Ab 14. Januar 2027 gilt eine geänderte Fassung.
Häufige Fragen
Wo steht in Bremen, was verfahrensfrei ist?
In § 61 BremLBO.
Wie lange gilt ein Vorbescheid in Bremen?
Drei Jahre nach § 75 BremLBO.
Wie hoch kann das Bußgeld in Bremen sein?
Bis 500.000 Euro nach § 83 Abs. 3 BremLBO.
Quellen und Stand
Bremische Landesbauordnung vom 29. Mai 2024 (Brem.GBl. S. 270; ber. S. 381), Fassung gültig vom 1. Juli 2024 bis 13. Januar 2027.
Text aus einer vollständigen Gesetzessammlung der Bremischen Landesbauordnung vom 29.05.2024. Das amtliche Portal war von unserem System nicht erreichbar.
Geprüft am 13.10.2026 von der Redaktion Bauamt.net. Keine Rechtsberatung, verbindlich ist der amtliche Gesetzestext. Fehler melden