Stellplatz: Baugenehmigung in allen 16 Ländern

Offene, nicht überdachte Stellplätze sind in allen Ländern bis zu einer bestimmten Fläche verfahrensfrei, meist zwischen 36 m² und 100 m² je Grundstück, in Bayern ohne Grenze außer im Außenbereich. Ein Pkw-Stellplatz braucht etwa 12,5 m² (2,50 m × 5,00 m), zwei Stellplätze mit Zufahrt erreichen schnell 50 m².
Achte auf die Stellplatzsatzung der Gemeinde, auf Versiegelungsvorgaben im Bebauungsplan und auf die Zufahrt: Für die Bordsteinabsenkung brauchst du eine Erlaubnis der Gemeinde oder des Straßenbaulastträgers.
- 15Länder verfahrensfrei
- 1unter Bedingungen
- 0Verfahren nötig
Stellplatz nach Bundesland
| Land | Status | Regel | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | frei | bis 50 m² · nicht im Außenbereich | Anhang 1 Nr. 11 b LBO |
| Bayern | frei | bis nicht im Außenbereich | Art. 57 Abs. 1 Nr. 15 Buchst. b BayBO |
| Berlin | frei | bis 100 m² | § 61 Abs. 1 Nr. 14 Buchst. b BauO Bln |
| Brandenburg | frei | bis 100 m² | § 61 Abs. 1 Nr. 14 Buchst. b BbgBO |
| Bremen | frei | bis 50 m² | § 61 Abs. 1 Nr. 14 Buchst. c BremLBO |
| Hamburg | frei | bis 50 m² · nicht im Außenbereich | Anlage Abschnitt I Nr. 14 Buchst. b HBauO |
| Hessen | frei | bis 50 m² | Anlage zu § 63 Abschnitt I Nr. 12.3 HBO |
| Mecklenburg-Vorpommern | frei | bis 100 m² | § 61 Abs. 1 Nr. 14 Buchst. b LBauO M-V |
| Niedersachsen | frei | bis 50 m² | Anhang Nr. 14.7 NBauO |
| Nordrhein-Westfalen | frei | bis 100 m² | § 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 Buchst. c BauO NRW 2018 |
| Rheinland-Pfalz | frei | bis 100 m² | § 62 Abs. 1 Nr. 11 Buchst. d LBauO |
| Saarland | frei | bis 36 m² | § 61 Abs. 1 Nr. 12 Buchst. d LBO (Saarland) |
| Sachsen | frei | bis 100 m² | § 61 Abs. 1 Nr. 14 Buchst. b SächsBO |
| Sachsen-Anhalt | frei | bis 50 m² | § 60 Abs. 1 Nr. 14 Buchst. c BauO LSA |
| Schleswig-Holstein | bedingt frei | nur notwendige Stellplätze bis 50 m² Nutzfläche je Grundstück einschließlich Zufahrten | § 61 Abs. 1 Nr. 14 Buchst. b LBO (Schleswig-Holstein) |
| Thüringen | frei | bis 100 m² · nicht im Außenbereich | § 63 Abs. 1 Nr. 14 Buchst. c ThürBO |
Typische Größen im Ländervergleich
Für jede Größe haben wir die Maße mit den Grenzen aller 16 Landesbauordnungen verglichen, im Innenbereich oder Bebauungsplangebiet.
| Beispiel | frei | bedingt | Verfahren | Verfahrensfrei in |
|---|---|---|---|---|
| Ein Stellplatz 2,5 × 5 m | 15 | 1 | 0 | allen außer Schleswig-Holstein |
| Zwei Stellplätze mit Zufahrt | 14 | 1 | 1 | allen außer Schleswig-Holstein, Saarland |
| Vier Stellplätze mit Zufahrt | 8 | 0 | 8 | Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen |
Bedingungen wie „ohne Aufenthaltsräume“ prüft der Vergleich nicht.
Worauf du achten solltest
- Fläche einschließlich Zufahrt
- notwendige Stellplätze nach Stellplatzsatzung
- Versiegelung und Niederschlagswasser
- Bordsteinabsenkung und Zufahrt über öffentliche Flächen
- Vorgarten: Gestaltungssatzungen beschränken Stellplätze oft
- Ladesäule: meist eigens verfahrensfrei
Mit deinen Maßen prüfen
Der Genehmigungs-Check vergleicht Fläche, Höhe und Rauminhalt mit der Grenze deines Landes und zeigt die Fundstelle.
Häufige Fragen
Wie groß ist ein Stellplatz?
Üblich sind 2,50 m × 5,00 m. Die Garagenverordnungen der Länder nennen Mindestmaße für Einstellplätze.
Darf ich im Vorgarten parken?
Das regeln Bebauungsplan und Gestaltungssatzung. Bauordnungsrechtlich ist der Stellplatz bis zur Flächengrenze meist verfahrensfrei.
Was ist ein notwendiger Stellplatz?
Ein Stellplatz, den du nach der Stellplatzsatzung oder Landesbauordnung für eine Nutzung nachweisen musst, etwa für eine neue Wohnung.
Quellen und Stand
Stand der Auswertung: 13.10.2026.
Die Fundstellen stehen in der Tabelle, Fassung und Quelle jeder Bauordnung auf den Seiten zur Landesbauordnung.
Redaktion Bauamt.net, Prüfstand 13.10.2026. Maßgeblich bleibt der amtliche Text. Fehler melden